Aグループ ROUND2 出場選手
Rank Bib  Name points
1 18  JEFF ANDERSON 198
2 5  MARC FRANKMONTOYA 197
3 19  GIGI RUF 183
4 20  YOSHINARI UEMURA 180
4 13  MATT HAMMER 180
6 41  HIROAKI YONEDA 175
7 23  TODD RICHARDS 174
8 10  JONI MALMII 173

JEFF ANDERSON JONI MALMI MARC FRANK MONTOYA MATT HAMMER TODD RICHARDS YOSHINARI UEMURA HIROAKI YONEDA GIGI RUF



Bグループ ROUND2出場選手
Rank Bib  Name points
1 46  SHINGO TSUCHIHASHI 232
2 21  JONI MAKINEN 207
3 4  BOBBY MEEKS 185
4 14  JOHN JACKSON 177
5 22  YASUHIRO SATO 165
6 16  MASAKAZU FUKUYAMA 159
7 2  BILLY ANDERSON 158
8 24  SHUJI KAJIURA 147

YASUHIRO SATO SHINGO TSUCHIHASHI SHUJI KAJIURA JONI MAKINEN JOHN JACKSON MASAKAZU FUKUYAMA BOBBY MEEKS BILLY ANDERSON



FINAL 出場選手
Rank Bib  Name points
1 21  JONI MAKINEN 218
2 19  GIGI RUF 199
3 10  JONI MALMI 189
4 18  JEFF ANDERSON 187
5 22  YASUHIRO SATO 186
6 5  MARC FRANKMONTOYA 171
7 23  TODD RICHARDS 170
8 46  SHINGO TSUCHIHASHI 149

YASUHIRO SATO TODD RICHARDS SHINGO TSUCHIHASHI MARC FRANKMONTOYA JONI MALMI JONI MAKINEN JEFF ANDERSON GIGI RUF



FINAL RESULT
Rank Bib  Name points
1 21  JONI MAKINEN 235
2 19  GIGI RUF 215
3 10  JONI MALMI 211




JONI MAKINEN GIGI RUF JONI MALMI